Navne |
Født |
Død |
JOHANSEN | ||
Rasmus | ||
JOHNSEN | ||
Christoffer | døde omk. 1880 | |
John Hansen | født 10 Jun. 1868, Uhrskov, Hover sogn | |
Niels | ||
JØRGENSDATTER | ||
Anna | ||
Anne | født 1783, Tranebjerg, Samsø | |
Anne | født 1703, Odder | |
Anne | født Omkr 1730, Blirup | |
Apollone | født Omkr 1747 | døde 3 Jul. 1832, Bogense |
Bodil Kirstine | født 3 Jan. 1835, Ørby | døde 25 Mar. 1917, Pedholt, Malling sogn |
Dorthea | født 1755, Onsved, | døde 1779 |
Ellen | født 1708, Odder | |
Johanne | født 1722, Odder | døde 1763 |
Johanne | døde 1844, Klakring | |
Karen | ||
Karen | født 1717, Odder | døde Jan. 1792, Odder |
Karen | født omk 1787 | |
Karen | født omk 1766 | |
Kirsten | født Omkr 1814, Herstedvester | |
Kirsten | født omk 1680 | døde 1708, Brundby, Tranebjerg Sogn |
Maren Elisabeth | født 1793, Ørby, Tranebjerg Sogn, Samsø | |
Maren | født 1725, Blirup | |
Maren | født Omkr 1742, Blirup | |
Maren | døde 1696, Brigsted, Søvind Sogn | |
Maren | født 1746, Onsved, | |
Marie Dorthe | ||
Marie | ||
Marie | ||
Sidse | født 1760, Onsved, | døde 1761, Onsved, |
Sidse | født 1762, Onsved, | |
JØRGENSDATTER KRAGH | ||
Martha Jacobine | født Ca. 1747 | døde Jan. 1814, Frederiksværk |
JØRGENSEN | ||
Bodil Kristine | født omk.1861 | |
Christen | ||
Christine | født Omkr 1765 | |
Elias | født Omkr 1671 | døde Mar. 1723, <Skibinge Sogn> |
Ferdinand Selmer | ||
Frederik | født omk 1779 | |
Hans | født omk 1776 | |
Hans | ||
Jens | født Ca. 1786 | døde 1848 |
Jens | ||
Jens | ||
Jesper | ||
Johanne Louise | ||
Lars | født 23 Nov. 1831, Ørby, Tranebjerg Sogn, Samsø | døde 31 Maj 1832, Ørby, Tranebjerg Sogn, Samsø |
Lars | født omk. 1743 | døde 8 Okt. 1813, Bonderup, Skibby sogn |
Lars | født Omkr 1671 | døde 1741, Kyndby sogn |
Mathias | ||
Michel | ||
Morten | født omk 1774 | |
Niels | ||
Nille Marie | født omk.1833, Marie Magdalene sogn | |
Ove | født 1706, Odder | |
Peder Kristian | døde 2 Jul. 1877, Sjørslev Sogn | |
Peder | født 1781, Tranebjerg, Samsø | |
Peder | født 1758, Onsved, | |
Peder | født Ca. 1701 | |
Rasmus | døde 1757, Klakring | |
Simon | født Ca. 1786 | døde 27 Feb. 1845, Aaes, Søvind Sogn |
Simon | født 1726, Blirup | døde 6 Nov. 1802, Blirup |
Søren | født 1711, Odder | |
Thomas | født 1748, Onsved, | døde 19 Apr. 1826, Onsved, |
Willads | født 1753, Onsved, | døde 27 Jul. 1821, Dalby, Krogstrup sogn |
Willads | født 1751, Onsved, | døde 1751 |
JØRGENSEN LANTHER | ||
Jens | født 4 Mar. 1829, Ørby, Tranebjerg Sogn, Samsø | døde 3 Feb. 1875, Ørby |
Karen | født 24 Sep. 1844, Ørby | |
Lars | født 1778, <Tranebjerg> | døde 30 Sep. 1815, Tranebjerg |
Lars | født 1837, Ørby, Tranebjerg Sogn, Samsø | døde 11 Mar. 1841, Ørby, Tranebjerg Sogn, Samsø |
JUUL | ||
Niels Jensen | døde 1770 | |
JUULSEN | ||
Eskild |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11 Nov. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af kurt(@)palshoj.dk